Portland PGI Price List
All prices exclude shipping & VAT and are liable to change at any time.
Next day shipping by courier to the UK is £ 8 (+VAT). Shipping to other countries, and postal delivery (which is only offered for certain products) are charged at cost.
Volume discounts are available for large quantity purchases. Please call for quotes and eligibility.
More information about Portland PGI products
PGI Visual Fortran for Windows
PGI Visual Fortran? single-seat and volume pricing for node-locked single-user licenses. PGI Visual Fortran Standard Edition is also available with a network floating license option (PGI Visual Fortran Server).
PVF? includes both 64-bit and 32-bit compilers. The 64-bit version can only be installed and used on 64-bit x64 systems. The 32-bit version can be installed on either 64-bit x64 or 32-bit x86 systems. 64-bit compilers installed on 64-bit systems can generate executables for either native 64-bit execution or execution on 32-bit-only x86 processors. 32-bit compilers installed on 32-bit systems can generate executables only for 32-bit x86 processors (no cross-compilation from 32-bit systems to 64-bit systems).
PGI licenses include 60 days of free support. An annual PGI Service Subscription is also available and sold separatley.
All PGI products come with a 30 day money back guarantee.
| Description | Version | Part Number | Price |
|---|
PGI Visual Workstation - 1 pack | 10.3 | PVF64S-W1-C | £419.00  |
PGI Visual Fortran Workstation - 5 pack | 10.3 | PVF64S-W5-C | £1,887.00  |
PGI Visual Fortran Workstation - 10 pack | 10.3 | PVF64S-W10-C | £3,566.00  |
PGI Visual Fortran Server - network floating
| Description | Version | Part Number | Price |
|---|
PGI Visual Fortran - Server, 2-user | 10.3 | PVF64S-S2-C | £1,678.00  |
PGI Visual Fortran - Server 5-user | 10.3 | PVF64S-S5-C | £3,146.00  |
PGI Visual Fortran - Server, 10 user | 10.3 | PVF64S-S10-C | £5,873.00  |
PGI C++ for Linux
PGI compilers and tools can be installed and used on either 64-bit x64 systems or on 32-bit x86 systems. Installations on 64-bit systems can generate executables for either native 64-bit execution, or execution on 32-bit-only x86 processors. Installations on 32-bit systems can generate executables only for 32-bit x86 processors (no cross-compilation from 32-bit systems to 64-bit systems).
| Description | Version | Commercial Part Number | Academic Part Number | Commercial Price | Academic Price |
|---|
PGI C/C++ Workstation for Linux, 1-pack | 10 | 0163L-WS | 0163L-WS-A | £293.00  | £111.00  |
PGI C/C++ Server for Linux, 2-user | 10 | 0163L-S2 | 0163L-S2-A | £1,174.00  | £398.00  |
PGI C/C++ Server for Linux, 5-user | 10 | 0163L-S5 | 0163L-S5-A | £2,202.00  | £734.00  |
PGI C/C++ Server for Linux, 10-user | 10 | 0163L-S10 | 0163L-S10-A | £4,090.00  | £1,398.00  |
PGI C/C++ Server for Linux, 25-user | 10 | 0163L-S25 | 0163L-S25-A | £9,510.00  | £3,216.00  |
PGI C/C++ Server for Linux, 50-user | 10 | 0163L-S50 | 0163L-S50-A | £13,496.00  | £4,545.00  |
PGI Fortran for Linux
PGI compilers and tools can be installed and used on either 64-bit x64 systems or on 32-bit x86 systems. Installations on 64-bit systems can generate executables for either native 64-bit execution, or execution on 32-bit-only x86 processors. Installations on 32-bit systems can generate executables only for 32-bit x86 processors (no cross-compilation from 32-bit systems to 64-bit systems).
| Description | Version | Commercial Part Number | Academic Part Number | Commercial Price | Academic Price |
|---|
PGI Fortran Workstation for Linux, 1-pack | 10 | 0157L-WS | 0157L-WS-A | £489.00  | £251.00  |
PGI Fortran Server for Linux, 2-user | 10 | 0157L-S2 | 0157L-S2-A | £1,957.00  | £873.00  |
PGI Fortran Server for Linux, 5-user | 10 | 0157L-S5 | 0157L-S5-A | £3,671.00  | £1,643.00  |
PGI Fortran Server for Linux, 10-user | 10 | 0157L-S10 | 0157L-S10-A | £6,852.00  | £3,041.00  |
PGI Fortran Server for Linux, 25-user | 10 | 0157L-S25 | 0157L-S25-A | £15,873.00  | £7,062.00  |
PGI Fortran Server for Linux, 50-user | 10 | 0157L-S50 | 0157L-S50-A | £22,517.00  | £10,034.00  |
PGI Fortran & C/C++
PGI's full suite of parallelizing F77, F95, HPF, C and C++ compilers and development tools. Includes the OpenMP parallel debugger/profiler.
PGI Fortran for Windows
| Description | Version | Commercial Part Number | Academic Part Number | Commercial Price | Academic Price |
|---|
PGI Fortran Workstation for Windows, 1-pack | 10 | 0157W-WS | 0157W-WS-A | £489.00  | £251.00  |
PGI Fortran Server for Windows, 2-user | 10 | 0157W-S2 | 0157W-S2-A | £1,957.00  | £873.00  |
PGI Fortran Server for Windows, 5-user | 10 | 0157W-S5 | 0157W-S5-A | £3,671.00  | £1,643.00  |
PGI Fortran Server for Windows, 10-user | 10 | 0157W-S10 | 0157W-S10-A | £6,852.00  | £3,041.00  |
PGI Fortran Server for Windows, 25-user | 10 | 0157W-S25 | 0157W-S25-A | £15,873.00  | £7,062.00  |
PGI Fortran Server for Windows, 50-user | 10 | 0157W-S50 | 0157W-S50-A | £22,517.00  | £10,034.00  |
PGI C++ for Windows
| Description | Version | Commercial Part Number | Academic Part Number | Commercial Price | Academic Price |
|---|
PGI C/C++ Workstation for Windows, 1-pack | 10 | 0163W-WS | 0163W-WS-A | £293.00  | £111.00  |
PGI C/C++ Server for Windows, 2-user | 10 | 0163W-S2 | 0163W-S2-A | £1,174.00  | £398.00  |
PGI C/C++ Server for Windows, 5-user | 10 | 0163W-S5 | 0163W-S5-A | £2,202.00  | £734.00  |
PGI C/C++ Server for Windows, 10-user | 10 | 0163W-S10 | 0163W-S10-A | £4,090.00  | £1,398.00  |
PGI C/C++ Server for Windows, 25-user | 10 | 0163W-S25 | 0163W-S25-A | £9,510.00  | £3,216.00  |
PGI C/C++ Server for Windows, 50-user | 10 | 0163W-S50 | 0163W-S50-A | £13,496.00  | £4,545.00  |
PGI Fortran for Mulitple Platforms
| Description | Version | Commercial Part Number | Academic Part Number | Commercial Price | Academic Price |
|---|
PGI Fortran Server for Multiple Platforms, 2-user | 10 | 0157X-S2 | 0157X-S2-A | £2,936.00  | £1,293.00  |
PGI Fortran Server for Multiple Platforms, 5-user | 10 | 0157X-S5 | 0157X-S5-A | £5,503.00  | £2,447.00  |
PGI Fortran Server for Multiple Platforms, 10-user | 10 | 0157X-S10 | 0157X-S10-A | £10,279.00  | £4,580.00  |
PGI Fortran Server for Multiple Platforms, 25-user | 10 | 0157X-S25 | 0157X-S25-A | £23,810.00  | £10,629.00  |
PGI Fortran Server for Multiple Platforms, 50-user | 10 | 0157X-S50 | 0157X-S50-A | £33,776.00  | £15,034.00  |
PGI Fortran Workstation for Multiple Platforms, 5-pack | 10 | 0157X-WS-5 | 0157X-WS-5-A | £1,831.00  | £943.00  |
PGI Fortran Workstation for Multiple Platforms, 10-pack | 10 | 0157X-WS-10 | 0157X-WS-10-A | £3,426.00  | £1,748.00  |
PGI Fortran Workstation for Multiple Platforms, 25-pack | 10 | 0157X-WS-25 | 0157X-WS-25-A | £7,936.00  | £4,090.00  |
PGI Fortran Workstation for Multiple Platforms, 50-pack | 10 | 0157X-WS-50 | 0157X-WS-50-A | £11,258.00  | £5,769.00  |
PGI C++ for Multiple Platforms
| Description | Version | Commercial Part Number | Academic Part Number | Commercial Price | Academic Price |
|---|
PGI C/C++ Server for Multiple Platforms, 2-user | 10 | 0163X-S2 | 0163X-S2-A | £1,762.00  | £594.00  |
PGI C/C++ Server for Multiple Platforms, 5-user | 10 | 0163X-S5 | 0163X-S5-A | £3,300.00  | £1,118.00  |
PGI C/C++ Server for Multiple Platforms, 10-user | 10 | 0163X-S10 | 0163X-S10-A | £6,118.00  | £2,097.00  |
PGI C/C++ Server for Multiple Platforms, 25-user | 10 | 0163X-S25 | 0163X-S25-A | £14,265.00  | £4,824.00  |
PGI C/C++ Server for Multiple Platforms, 50-user | 10 | 0163X-S50 | 0163X-S50-A | £20,244.00  | £6,852.00  |
PGI C/C++ Workstation for Multiple Platforms, 5-pack | 10 | 0163X-WS-5 | 0163X-WS-5-A | £1,097.00  | £419.00  |
PGI C/C++ Workstation for Multiple Platforms, 10-pack | 10 | 0163X-WS-10 | 0163X-WS-10-A | £2,062.00  | £769.00  |
PGI C/C++ Workstation for Multiple Platforms, 25-pack | 10 | 0163X-WS-25 | 0163X-WS-25-A | £4,755.00  | £1,817.00  |
PGI C/C++ Workstation for Multiple Platforms, 50-pack | 10 | 0163X-WS-50 | 0163X-WS-50-A | £6,713.00  | £2,552.00  |
PGI Accelerator for Linux
| Description | Version | Commercial Part Number | Academic Part Number | Commercial Price | Academic Price |
|---|
PGI Accelerator C/C++ Workstation for Linux, 1-pack | 10.3 | 016AL-WS | 016AL-WS-A | £440.00  | £209.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Linux, 2-user | 10.3 | 016AL-S2 | 016AL-S2-A | £1,762.00  | £838.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Linux, 5-user | 10.3 | 016AL-S5 | 016AL-S5-A | £3,321.00  | £1,573.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Linux, 10-user | 10.3 | 016AL-S10 | 016AL-S10-A | £6,153.00  | £2,936.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Linux, 25-user | 10.3 | 016AL-S25 | 016AL-S25-A | £14,265.00  | £6,783.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Linux, 50-user | 10.3 | 016AL-S50 | 016AL-S50-A | £20,279.00  | £9,615.00  |
PGI Accelerator Fortran Workstation for Linux, 1-pack | 10.3 | 015AL-WS | 015AL-WS-A | £741.00  | £349.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Linux, 2-user | 10.3 | 015AL-S2 | 015AL-S2-A | £2,964.00  | £1,398.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Linux, 5-user | 10.3 | 015AL-S5 | 015AL-S5-A | £5,559.00  | £2,622.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Linux, 10-user | 10.3 | 015AL-S10 | 015AL-S10-A | £10,384.00  | £4,894.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Linux, 25-user | 10.3 | 015AL-S25 | 015AL-S25-A | £24,055.00  | £11,328.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Linux, 50-user | 10.3 | 015AL-S50 | 015AL-S50-A | £34,055.00  | £16,048.00  |
PGI Accelerator for Windows
| Description | Version | Commercial Part Number | Academic Part Number | Commercial Price | Academic Price |
|---|
PGI Accelerator C/C++ Workstation for Windows, 1-pack | 10.3 | 016AW-WS | 016AW-WS-A | £440.00  | £209.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Windows, 2-user | 10.3 | 016AW-S2 | 016AW-S2-A | £1,762.00  | £838.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Windows, 5-user | 10.3 | 016AW-S5 | 016AW-S5-A | £3,321.00  | £1,573.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Windows, 10-user | 10.3 | 016AW-S10 | 016AW-S10-A | £6,153.00  | £2,936.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Windows, 25-user | 10.3 | 016AW-S25 | 016AW-S25-A | £14,265.00  | £6,783.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Windows, 50-user | 10.3 | 016AW-S50 | 016AW-S50-A | £20,279.00  | £9,615.00  |
PGI Accelerator Fortran Workstation for Windows, 1-pack | 10.3 | 015AW-WS | 015AW-WS-A | £741.00  | £349.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Windows, 2-user | 10.3 | 015AW-S2 | 015AW-S2-A | £2,964.00  | £1,398.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Windows, 5-user | 10.3 | 015AW-S5 | 015AW-S5-A | £5,559.00  | £2,622.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Windows, 10-user | 10.3 | 015AW-S10 | 015AW-S10-A | £10,384.00  | £4,894.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Windows, 25-user | 10.3 | 015AW-S25 | 015AW-S25-A | £24,055.00  | £11,328.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Windows, 50-user | 10.3 | 015AW-S50 | 015AW-S50-A | £34,055.00  | £16,048.00  |
PGI Accelerator for Multiple Platforms
| Description | Version | Commercial Part Number | Academic Part Number | Commercial Price | Academic Price |
|---|
PGI Accelerator C/C++ Server for Multiple Platforms, 2-user | 10.3 | 016AX-S2 | 016AX-S2-A | £2,643.00  | £1,258.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Multiple Platforms, 5-user | 10.3 | 016AX-S5 | 016AX-S5-A | £4,978.00  | £2,356.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Multiple Platforms, 10-user | 10.3 | 016AX-S10 | 016AX-S10-A | £9,230.00  | £4,405.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Multiple Platforms, 25-user | 10.3 | 016AX-S25 | 016AX-S25-A | £21,398.00  | £10,174.00  |
PGI Accelerator C/C++ Server for Multiple Platforms, 50-user | 10.3 | 016AX-S50 | 016AX-S50-A | £30,419.00  | £14,405.00  |
PGI Accelerator C/C++ Workstation for Multiple Platforms, 5-pack | 10.3 | 016AX-WS-5 | 016AX-WS-5-A | £1,650.00  | £783.00  |
PGI Accelerator C/C++ Workstation for Multiple Platforms, 10-pack | 10.3 | 016AX-WS-10 | 016AX-WS-10-A | £3,097.00  | £1,468.00  |
PGI Accelerator C/C++ Workstation for Multiple Platforms, 25-pack | 10.3 | 016AX-WS-25 | 016AX-WS-25-A | £7,132.00  | £3,391.00  |
PGI Accelerator C/C++ Workstation for Multiple Platforms, 50-pack | 10.3 | 016AX-WS-50 | 016AX-WS-50-A | £10,139.00  | £4,824.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Multiple Platforms, 2-user | 10.3 | 015AX-S2 | 015AX-S2-A | £4,447.00  | £2,097.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Multiple Platforms, 5-user | 10.3 | 015AX-S5 | 015AX-S5-A | £8,335.00  | £3,929.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Multiple Platforms, 10-user | 10.3 | 015AX-S10 | 015AX-S10-A | £15,559.00  | £7,342.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Multiple Platforms, 25-user | 10.3 | 015AX-S25 | 015AX-S25-A | £36,083.00  | £16,992.00  |
PGI Accelerator Fortran Server for Multiple Platforms, 50-user | 10.3 | 015AX-S50 | 015AX-S50-A | £51,083.00  | £24,055.00  |
PGI Accelerator Fortran Workstation for Multiple Platforms, 5-pack | 10.3 | 015AX-WS-5 | 015AX-WS-5-A | £2,776.00  | £1,307.00  |
PGI Accelerator Fortran Workstation for Multiple Platforms, 10-pack | 10.3 | 015AX-WS-10 | 015AX-WS-10-A | £5,174.00  | £2,447.00  |
PGI Accelerator Fortran Workstation for Multiple Platforms, 25-pack | 10.3 | 015AX-WS-25 | 015AX-WS-25-A | £12,027.00  | £5,664.00  |
PGI Accelerator Fortran Workstation for Multiple Platforms, 50-pack | 10.3 | 015AX-WS-50 | 015AX-WS-50-A | £17,062.00  | £8,041.00  |
PGI Accelerator for MacOS
PGI CDK for Linux
| Description | Version | Commercial Part Number | Academic Part Number | Commercial Price | Academic Price |
|---|
PGI CDK for Linux, 10-user (16 MPI processes) | 10 | 0183L-C10-16 | 0183L-C10-16-A | £9,685.00  | £4,894.00  |
PGI CDK for Linux, 10-user (64 MPI Processes) | 10 | 0183L-C10-64 | 0183L-C10-64-A | £14,055.00  | £7,097.00  |
PGI CDK for Linux, 10-user (256 MPI processes) | 10 | 0183L-C10-256 | 0183L-C10-256-A | £22,762.00  | £11,503.00  |
PGI CDK for Linux, 2-user (16 MPI Processes) | 10 | 0183L-C2-16 | 0183L-C2-16-A | £2,762.00  | £1,398.00  |
PGI CDK for Linux, 2-user (64 MPI Processes) | 10 | 0183L-C2-64 | 0183L-C2-64-A | £4,020.00  | £2,027.00  |
PGI CDK for Linux, 2-user (256 MPI Processes) | 10 | 0183L-C2-256 | 0183L-C2-256-A | £6,503.00  | £3,286.00  |
PGI CDK for Linux, 25-user (16 MPI Processes) | 10 | 0183L-C25-16 | 0183L-C25-16-A | £22,447.00  | £11,328.00  |
PGI CDK for Linux, 25-user (64 MPI Processes) | 10 | 0183L-C25-64 | 0183L-C25-64-A | £32,587.00  | £16,468.00  |
PGI CDK for Linux, 25-user (256 MPI Processes) | 10 | 0183L-C25-256 | 0183L-C25-256-A | £52,831.00  | £26,678.00  |
PGI CDK for Linux, 5-user (16 MPI Processes) | 10 | 0183L-C5-16 | 0183L-C5-16-A | £5,174.00  | £2,622.00  |
PGI CDK for Linux, 5-user (64 MPI Processes) | 10 | 0183L-C5-64 | 0183L-C5-64-A | £7,517.00  | £3,810.00  |
PGI CDK for Linux, 5-user (256 MPI Processes) | 10 | 0183L-C5-256 | 0183L-C5-256-A | £12,202.00  | £6,153.00  |
PGI CDK for Linux, 50-user (16 MPI Processes) | 10 | 0183L-C50-16 | 0183L-C50-16-A | £31,817.00  | £16,048.00  |
PGI CDK for Linux, 50-user (64 MPI Processes) | 10 | 0183L-C50-64 | 0183L-C50-64-A | £46,118.00  | £23,286.00  |
PGI CDK for Linux, 50-user (256 MPI Processes) | 10 | 0183L-C50-256 | 0183L-C50-256-A | £74,755.00  | £37,727.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux
| Description | Version | Commercial Part Number | Academic Part Number | Commercial Price | Academic Price |
|---|
PGI Accelerator CDK for Linux, 5-user (16 MPI Processes) | 10.3 | 018AL-C5-16 | 018AL-C5-16-A | £7,866.00  | £3,671.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 5-user (64 MPI Processes) | 10.3 | 018AL-C5-64 | 018AL-C5-64-A | £11,398.00  | £5,314.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 5-user (256 MPI Processes) | 10.3 | 018AL-C5-256 | 018AL-C5-256-A | £18,461.00  | £8,601.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 10-user (16 MPI Processes) | 10.3 | 018AL-C10-16 | 018AL-C10-16-A | £14,685.00  | £6,852.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 10-user (64 MPI Processes) | 10.3 | 018AL-C10-64 | 018AL-C10-64-A | £21,293.00  | £9,929.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 10-user (256 MPI Processes) | 10 | 018AL-C10-256 | 018AL-C10-256-A | £34,475.00  | £16,083.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 2-user (16 MPI Processes) | 10.3 | 018AL-C2-16 | 018AL-C2-16-A | £4,195.00  | £1,957.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 2-user (64 MPI Processes) | 10.3 | 018AL-C2-64 | 018AL-C2-64-A | £6,083.00  | £2,831.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 2-user (256 MPI Processes) | 10.3 | 018AL-C2-256 | 018AL-C2-256-A | £9,859.00  | £4,580.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 25-user (16 MPI Processes) | 10 | 018AL-C25-16 | 018AL-C25-16-A | £34,055.00  | £15,873.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 25-user (64 MPI Processes) | 10 | 018AL-C25-64 | 018AL-C25-64-A | £49,405.00  | £23,041.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 25-user (256 MPI Processes) | 10 | 018AL-C25-256 | 018AL-C25-256-A | £80,069.00  | £37,342.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 50-user (16 MPI Processes) | 10 | 018AL-C50-16 | 018AL-C50-16-A | £48,251.00  | £22,482.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 50-user (64 MPI Processes) | 10 | 018AL-C50-64 | 018AL-C50-64-A | £69,929.00  | £32,587.00  |
PGI Accelerator CDK for Linux, 50-user (256 MPI Processes) | 10 | 018AL-C50-256 | 018AL-C50-256-A | £113,321.00  | £52,831.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows
| Description | Version | Commercial Part Number | Academic Part Number | Commercial Price | Academic Price |
|---|
PGI Accelerator CDK for Windows, 2-user (16 MPI Processes) | 10 | 018AW-C2-16 | 018AW-C2-16-A | £4,195.00  | £1,957.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 2-user (64 MPI Processes) | 10 | 018AW-C2-64 | 018AW-C2-64-A | £6,083.00  | £2,831.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 2-user (256 MPI Processes) | 10 | 018AW-C2-256 | 018AW-C2-256-A | £9,859.00  | £4,580.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 5-user (16 MPI Processes) | 10 | 018AW-C5-16 | 018AW-C5-16-A | £7,866.00  | £3,671.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 5-user (64 MPI Processes) | 10 | 018AW-C5-64 | 018AW-C5-64-A | £11,398.00  | £5,314.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 5-user (256 MPI Processes) | 10 | 018AW-C5-256 | 018AW-C5-256-A | £18,461.00  | £8,601.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 10-user (16 MPI Processes) | 10 | 018AW-C10-16 | 018AW-C10-16-A | £14,685.00  | £6,852.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 10-user (64 MPI Processes) | 10 | 018AW-C10-64 | 018AW-C10-64-A | £21,293.00  | £9,929.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 10-user (256 MPI Processes) | 10 | 018AW-C10-256 | 018AW-C10-256-A | £34,475.00  | £16,083.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 25-user (16 MPI Processes) | 10 | 018AW-C25-16 | 018AW-C25-16-A | £34,055.00  | £15,873.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 25-user (64 MPI Processes) | 10 | 018AW-C25-64 | 018AW-C25-64-A | £49,405.00  | £23,041.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 25-user (256 MPI Processes) | 10 | 018AW-C25-256 | 018AW-C25-256-A | £80,069.00  | £37,342.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 50-user (16 MPI Processes) | 10 | 018AW-C50-16 | 018AW-C50-16-A | £48,251.00  | £22,482.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 50-user (64 MPI Processes) | 10 | 018AW-C50-64 | 018AW-C50-64-A | £69,929.00  | £32,587.00  |
PGI Accelerator CDK for Windows, 50-user (256 MPI Processes) | 10 | 018AW-C50-256 | 018AW-C50-256-A | £113,321.00  | £52,831.00  |
General Information
PGI offers discounts to degree-granting academic institutions on purchases of PGI products for use on computer systems installed on the campus of the institution.
PGI Visual Fortran single-seat and volume pricing for node-locked single-user licenses. PGI Visual Fortran Standard Edition is also available with a network floating license option (PGI Visual Fortran Server).
PVF includes both 64-bit and 32-bit compilers. The 64-bit version can only be installed and used on 64-bit x64 systems. The 32-bit version can be installed on either 64-bit x64 or 32-bit x86 systems. 64-bit compilers installed on 64-bit systems can generate executables for either native 64-bit execution or execution on 32-bit-only x86 processors. 32-bit compilers installed on 32-bit systems can generate executables only for 32-bit x86 processors (no cross-compilation from 32-bit systems to 64-bit systems).
PGI licenses include 60 days of free support. An annual PGI Service Subscription is also available and sold separately.
All PGI products come with a 30 day money back guarantee.
How To Order
To buy online, click the Buy link next to an item to add it to your Shopping Cart.
Alternatively, contact Polyhedron with the details of your order.
Tel: +44 (0)1865 300579
Fax: +44 (0)1869 300232
Email: websales@polyhedron.com
We accept company cheques, Mastercard, VISA, and American Express (please include card number, expiration date, and 3-digit security code with credit card orders). Purchase orders are also accepted. If you prefer, you can use our order form.